| কয়লা ইউনিয়নে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী |
|
|
১ | আলাইপুর মনিরের বাড়ীর পার্শবর্তী হতে সামছুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার দুইধারে মাটি ভরাট, শ্রীপতিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে কলাগাছি মোড় সোলিং রাস্তার দু’ধার মাটি দ্বারা উন্নয়ন, শ্রীপতিপুর ঋষিপাড়া মোড় হতে গির্জা ঘর রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন, শ্রীপতিপুর ধাবক পাড়া মসজিদ হতে আমজেদের বাড়ী অভিমুখে সোলিং রাস্তার দু’ধার মাটি দ্বারা উন্নয়ন এবং ঈদগাহে মাটি ভরাট,পরানপুর আব্দুর রহমানের বাড়ী হতে আ: মালেকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ২৪ টি | ১,৯২,০০০/- |
২ | কুমারনল বাকী বিল্লালের বাড়ীর মোড় হতে মালেক দফাদারের বাড়ী অভিমুখে মাটি দ্বারা সংস্কার, কয়লা খালেক বিশ্বাসের বাড়ী হতে সাহাজুদ্দীন মোল্যার বাড়ী পর্যন্ত মাটি দ্বারা উন্নয়ন, কয়লা ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট, কয়লা মুনছুরের বাড়ী হতে সাঈদের ডিপ পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ২০ টি | ১,৬০,০০০/ |
০১ | ধানঘোরা উত্তর মাঠের পাকা রাস্তা হতে গাজীপাড়া হয়ে আলাউদ্দীনের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সংস্কার | ০৯টি | ৭২,০০০/- |
০২ | পানিকাউরিয়া নিদ্দিকের বাড়ী হতে কামরুলের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সংস্কার | ১২টি | ৯৬,০০০/- |
০৩ | শাকদহা শফিকুলের বাড়ী হতে মাঠপাড়া জামে মসজিদ অভিমুখে রাস্তা সংস্কার | ১০টি | ৮০,০০০/- |
০৪ | লক্ষীখোলা রাজু দেওয়ানের বাড়ী হতে ডিপের মোড় অভিমুখে রাস্তা সংস্কার | ০৯টি | ৭২,০০০/- |
০৫ | কুশোডাংগা স্বাস্থ্যকেন্দ্র হতে গোয়ালচাতর ব্রীজ অভিমুখে রাস্তা সংস্কার | ১১টি | ৮৮,০০০/- |
০৬ | ঢেপা সাত্তারের বাড়ী হতে আজিবারের বাড়ী হয়ে ঢেপা মাঠ অভিমুখে রাস্তা সংস্কার | ১১টি | ৮৮,০০০/- |
০৭ | পিছলাপোল ইমাদুলের বাড়ী হতে পেড়ীর বিল অভিমুখে রাস্তা সংস্কার | ১৩টি | ১,০৪,০০০/- |
০৮ | রায়টা নিজামের বাড়ী হতে ঢেপা মোড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১১টি | ৮৮,০০০/- |
০৯ | রায়টা দক্ষিণপাড়া আমানুরের বাড়ী হতে তাজউদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০৯টি | ৭২,০০০/- |
২০১৩-২০১৪ সালে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্পের তালিকা:
উপজেলা: কলারোয়া, জেলা: সাতক্ষীরা।
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | কার্ড সংখ্যা | টাকার পরিমাণ |
| কুশোডাঙ্গা ইউনিয়নে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী |
|
|
০১ | ধানঘরা হারুন এর বাড়ী হতে নজরুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এবং সাবুর আলীর বাড়ী হতে আকবারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ০৯টি | ৭২,০০০/- |
০২ | পানিকাউরিয়া ডিপের মোড় হতে পশ্চিম দিকের রাস্তা সংস্কার। | ১৩টি | ১,০৪,০০০/- |
০৩ | শাকদাহ পুলিন সরকারের বাড়ী হতে আবুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১১টি | ৮৮,০০০/- |
০৪ | শিবানন্দকাটি ষষ্ঠীতলা হতে শ্মশান অভিমুখে রাস্তা এবং দীনবন্দুর বাড়ী হতে আবুলের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সংস্কার। | ০৯টি | ৭২,০০০/- |
০৫ | কুশোডাঙ্ঘা মঈনুদ্দীন গাজীর জমির পার্শ্বের রাস্তা হতে শুনীল সেনের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সংস্কার। | ১১টি | ৮৮,০০০/- |
০৬ | কুশোডাঙ্ঘা পূর্ব পাড়া খাল খনন এবং শহর আলীর বাড়ী হতে ঢেপা অভিমুখে রাস্তা সংস্কার। | ১১টি | ৮৮,০০০/- |
০৭ | কলাটুপী ডিপের মোড় হতে উত্তর দিকের রাস্তা সংস্কার। | ১২টি | ৯৬,০০০/- |
০৮ | রায়টা মুজিবার দফাদারের বাড়ী হতে মোড়ল পাড়া হয়ে দাউদের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সংস্কার। | ১০টি | ৮০,০০০/- |
০৯ | রায়টা বাজারের বটতলা হতে পারিখুপী অভিমুখে রাস্তা সংস্কার এবং রায়টা হাটের মোর হতে আ: হকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ০৯টি | ৭২,০০০/- |
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | কার্ড সংখ্যা | টাকার পরিমাণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জয়নগর ইউনিয়নে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | গাজনা আব্দুস সবুর সানার বাড়ীর পার্শ্ব হতে নুর ইসলাম সানার বাড়ী পর্যন্ত কাচা রাস্তা সংস্কার এবং গাজনা বকুলতলা মোড় হতে আব্দুল মাজেদের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সংস্কার | ০৯ টি | ৭২,০০০/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | উত্তর ক্ষেত্রপাড়া বাদল ঠাকুরের পুকুরপাড় হতে ইশারত মোড়লের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সংস্কার এবং ক্ষেত্রপাড়া মহা শশ্মান সংস্কার | ০৮ টি | ৬৪,০০০/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | রামকৃষ্ণপুর কালিবাড়ীর মাঠ ভরাট এবং দক্ষিণ ক্ষেত্রপাড়া খালকান্দার নিকট পাকার রাস্তার মুখ হতে জয়দেব সাহার বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সংস্কার | ০৯ টি | ৭২,০০০/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | বসন্তপুর রফিকুল দাই এর পুকুরপাড় হতে মোফাজ্জল সরদারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সংস্কা এবং বসন্তপুর ডা: শহিদুল ইসলামের বাড়ীর পার্শ্ব হতে সাবান আলরি অভিমুখে রাস্তা সংস্কার | ১০ টি | ৮০,০০০/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | মানিকনগর বড়াতলা হতে মানিকনগর রুহুল আমিনের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সংস্কার এবং ওয়াজেদ গাজীর জমির পার্শ্ব হতে বটতলা অভিমুখে রাস্তা সংস্কার | ০৮ টি | ৬৪,০০০/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬ | উত্তর জয়নগর পরামানিকপাড়া শশ্মানঘাটে মাটি ভরাট এবং উত্তর জয়নগর স্বপন দাসের বাড়ীর সামনে হতে কাটাখালী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১০ টি | ৮০,০০০/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭ | নীলকন্ঠপুর মাঝেরপাড়া পুরাতন ঈদগাহে মাটি ভরাট এবং শওকত গোলদারের পুকুরের পার্শ্বে রাস্তা সংস্কার | ০৮ টি | ৬৪,০০০/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৮ | জয়নগর বড় খোকনের বাড়ীর সামনে কাচা রাস্তা হতে ওয়াজেদ মোড়লের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সংস্কার এবং মোবারকের বাড়ীর পার্শ্ব হতে মাফুজার মাষ্টারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সংস্কার | ০৯ টি | ৭২,০০০/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৯
২০১৩-২০১৪ সালে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় প্রথম পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্পের তালিকা: উপজেলা: কলারোয়া, জেলা: সাতক্ষীরা।
| ধানদিয়া কৃষ্ণপদ মূখার্জীর বাড়ীর পার্শ্বে রাস্তা মেরামত এবং আজিজুর সরদারের বাড়ীর পার্শ্বে রাস্তা সংস্কার |
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | কার্ড সংখ্যা | টাকার পরিমাণ |
| কেরালকাতা ইউনিয়নে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী |
|
|
৫১ | কিসমত ইলিশুপর খলিল ডাক্তারের বাড়ী হতে ভিখালী অভিমুখে কাচা রাস্তা সংস্কার | ১১টি | ৮৮,০০০/- |
৫২ | ইলিশপুর আজিজুলের বাড়ী হতে ইলিশপুর আলালের বাড়ী অভিমুখে কাচা রাস্তা সংস্কার | ১১টি | ৮৮,০০০/- |
৫৩ | কোটা আনছারের বাড়ী হতে ইনছাপের বাড়ী অভিমুখে ও পুটুনী চারাবটতলা অভিমুখে কাচা রাস্তা সংস্কার | ১০টি | ৮০,০০০/- |
৫৪ | কেরালকাতা আইউব সরকারের বাড়ী হয়ে ভিখালী অভিমুখে কাচা রাস্তা সংস্কার | ১৩টি | ১,০৪,০০০/- |
৫৫ | দরবাসা সহিদুলের মেম্বরের বাড়ী হতে ফজিলকাটি হয়ে কেরালকাতা অভিমুখে কাচা রাস্তা সংস্কার | ১৬টি | ১,২৮,০০০/- |
৫৬ | নাকিলা আবুলের বাড়ীর পার্শ্বে খালধার হয়ে কাউরিয়া মক্তবের পার্শ্ব হয়ে পাকারাস্তার ধার হয়ে জালালের বাড়ী পর্যন্ত কাচা রাস্তা সংস্কার | ১৯টি | ১,৫২,০০০/- |
৫৭ | বহুড়া আমজাদ মাষ্টারের বাড়ী হতে বলিয়ানপুর অভিমুখে কাচা রাস্তা সংস্কার | ১১টি | ৮৮,০০০/- |
৫৮ | সাতপোতা শের আলীর বাড়ী হতেকদমের বাড়ী হয়ে হুলুহুলিয়ার ভিতর দিয়ে কোমরপুর অভিমুখে কাচা রাস্তা সংস্কার | ১৭টি | ১,৩৬,০০০/- |
৫৯ | সিংগা মোমতাজের বাড়ী হতে পাকা রাস্তা পার্শ্ব হয়ে বেড়বাড়ী অভিমুখে কাচা রাস্তা সংস্কার | ০৯টি | ৭২,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS