এক নজরে বিগত ০৫ বছরের পাশের হার
সাল | জেএসসি | জেডিসি | এসএসসি | দাখিল | এইসএসসি | আলিম | ডিগ্রী |
২০০৮ | |||||||
২০০৯ | |||||||
২০১০ | |||||||
২০১১ | |||||||
২০১২ |
2008 সাল
পরীক্ষার নাম | পরীক্ষার্থী | উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী | এ+ | এ | এ- | বি | সি | ডি | পাশের হার | ||
জেএসসি | |||||||||||
জেডিসি | |||||||||||
এসএসসি | |||||||||||
দাখিল | |||||||||||
এইচএসসি | |||||||||||
আলিম | |||||||||||
ডিগ্রী |
2009 সাল
পরীক্ষার নাম | পরীক্ষার্থী | উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী | এ+ | এ | এ- | বি | সি | ডি | পাশের হার | ||
জেএসসি | |||||||||||
জেডিসি | |||||||||||
এসএসসি | |||||||||||
দাখিল | |||||||||||
এইচএসসি | |||||||||||
আলিম | |||||||||||
ডিগ্রী |
2010 সাল
পরীক্ষার নাম | পরীক্ষার্থী | উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী | এ+ | এ | এ- | বি | সি | ডি | পাশের হার | ||
জেএসসি | |||||||||||
জেডিসি | |||||||||||
এসএসসি | |||||||||||
দাখিল | |||||||||||
এইচএসসি | |||||||||||
আলিম | |||||||||||
ডিগ্রী |
2011 সাল
পরীক্ষার নাম | পরীক্ষার্থী | উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী | এ+ | এ | এ- | বি | সি | ডি | পাশের হার | ||
জেএসসি | |||||||||||
জেডিসি | |||||||||||
এসএসসি | |||||||||||
দাখিল | |||||||||||
এইচএসসি | |||||||||||
আলিম | |||||||||||
ডিগ্রী |
2012 সাল
পরীক্ষার নাম | পরীক্ষার্থী | উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী | এ+ | এ | এ- | বি | সি | ডি | পাশের হার | ||
জেএসসি | |||||||||||
জেডিসি | |||||||||||
এসএসসি | |||||||||||
দাখিল | |||||||||||
এইচএসসি | |||||||||||
আলিম | |||||||||||
ডিগ্রী |
প্রাথমিক পর্যায়
শ্রেণি | ভর্তি (২০১২) | উত্তির্ণ (২০১২) | ভর্তি (২০১৩) | উত্তির্ণ (২০১৩) | ||||
ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | |
শিশু | ||||||||
১ম | ||||||||
২য় | ||||||||
৩য় | ||||||||
৪র্থ | ||||||||
৫ম | ||||||||
সর্বমোট |
মাধ্যমিক পর্যায়
শ্রেণি | ভর্তি (২০১২) | উত্তির্ণ (২০১২) | ভর্তি (২০১৩) | উত্তির্ণ (২০১৩) | ||||
ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | |
৬ষ্ঠ | ||||||||
৭ম | ||||||||
৮ম | ||||||||
৯ম | ||||||||
১০ম | ||||||||
সর্বমোট |
কলেজ পর্যায়
শ্রেণি | ভর্তি (২০১২) | উত্তির্ণ (২০১২) | ভর্তি (২০১৩) | উত্তির্ণ (২০১৩) | ||||
ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | |
HSC (১ম বর্ষ) | ||||||||
HSC (২য় বর্ষ) | ||||||||
ডিগ্রি (১ম বর্ষ) | ||||||||
ডিগ্রি (২য় বর্ষ) | ||||||||
ডিগ্রি (৩য় বর্ষ) | ||||||||
সর্বমোট |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS